印刷工艺
类目:
印刷工艺
型号: 数码印刷*全彩印刷*白墨印刷
福山纸业配备行业顶尖印刷设备与全流程后道工序,覆盖彩色胶印、水印柔印、数码印刷、白墨印刷四大核心工艺,年产能超 6000 万㎡,为礼盒、彩盒、瓦楞包装等全品类产品提供高精度、高稳定性、高性价比的印刷服务,适配从中小批量到大批量的全量级订单
核心设备配置
4 台上光机
4 台覆膜机
5 台裱贴机
2 台切纸机
4 台钉箱机
7 台模切机
4 台糊盒机
覆盖从表面处理到成型的全工序,最大加工尺寸可达 2400×2400mm,适配全品类包装产品
工艺支持
可实现上光、覆膜、裱贴、模切、糊盒、烫金、UV、击凸、压纹等全工艺组合,满足高端礼盒、彩盒、瓦楞包装等全品类产品的定制化需求
福山不同印刷工艺对比
| 彩色胶印 | 水印柔印 | 数码印刷 | |
| 工艺原理 | 油水相斥原理,通过橡皮布转印,适用于白卡/灰板等平整纸面 | 树脂柔版 + 水性墨,直接在瓦楞纸面印刷 | 无需制版,喷墨直接成像 |
| 色彩表现 | 最高精度,可做到连续调、图像细节丰富 | 中等,适合大面积色块与信息性图案 | 接近彩印效果,颜色鲜艳 |
| 色彩一致性 | 最佳;福山CTV技术可保证批次间一致性(含覆膜/上光) | 良好;福山具备GMI(水印)体系保持稳定 | 很好,特别适合多SKU保持统一外观 |
| 成本结构 | 制版成本高,批量越大越划算 | 单价最低,越大批量越便宜 | 小批量成本低,无制版费用 |
| 交期 | 中(需制版、打样) | 快(制版快、生产效率高) | 最快(可当天排单) |
| 适用批量 | 中大批量 | 大批量 | 小批量、多SKU |
| 表面处理 | 支持覆膜、UV、烫金、压凸等工艺 | 一般不做复杂表面处理 | 可局部上光,支持覆膜、UV,适合短促活动 |
| 适用材质 | 白卡、灰板、铜版纸 | 瓦楞纸板 | 铜版纸、瓦楞纸板、小批量展示结构 |
配备 6 台德国高宝印刷机(6+1 机组),支持大幅面、短版、柔性与全彩印刷;后道包括上光、覆膜、裱贴、模切、糊盒等完整工序,年产能6000万㎡。
| 生产线规格 | 数量 | 最大尺寸 (mm) | 最小尺寸 (mm) |
| 德国高宝(KBA)6+1印刷机(105/145/164/185系列) | 6 | 1850 × 1300 | 520 × 360 |
| 上光机 | 4 | 1500 × 2100 | 400 × 400 |
| 覆膜机 | 4 | 1540 × 1850 | 400 × 400 |
| 裱贴机 | 5 | 2200 × 2100 | 400 × 400 |
| 切纸机 | 2 | 1650 × 1850 | 400 × 450 |
| 钉箱机 | 4 | 2400 × 2400 | 400 × 400 |
| 摸切机 | 7 | 2100 × 1500 | 400 × 360 |
| 糊盒机 | 4 | 2400 × 1900 | 200 × 200 |
合作共赢,从沟通开始
请留下您的需求与联系方式,我们的团队将第一时间与您对接,
为您提供量身定制的整体包装解决方案。